repeatery:twobytesonecup

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
repeatery:twobytesonecup [06.04.2026 13:24] – [Status repeaterů v ČR k 5.4.2026] mkubikrepeatery:twobytesonecup [06.04.2026 23:07] (aktuální) – [Status repeaterů v ČR aktuálně] sehnsucht
Řádek 15: Řádek 15:
  
 ====== Status repeaterů v ČR aktuálně ====== ====== Status repeaterů v ČR aktuálně ======
-Živě aktualizovaný seznam najdete [[http://89.117.48.128/meshcore_nodes_2b|na této stránce]] od Radka T <3! 
- 
-====== Status repeaterů v ČR k 5.4.2026 ====== 
-^ repeater                        ^ verze fw (2byte)  ^ sysop ^ poznámka ^ 
-| 🍺 Radhost | 🔴 | || 
-| ▽ DTris 🏆 | ❓ | || 
-| 🦅 Píšť 🦅 | 🟢 1.14 | || 
-| 1JM0 | ❓ | || 
-| 30Ah 🔋☀️ | ❓ | || 
-| 48D-BABA-RPTR | 🟢 1.14+ | || 
-| 48D-ECCE-RPTR | 🟢 1.14+ | || 
-| 629855BB.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| adamov.ok2cry.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| AKAT P4 Kunratice🗼 | ❓ | || 
-| AKAT-Tester1 🗼 | ❓ | || 
-| Alešova | ❓ | || 
-| Alien82.REPEATER | ❓ | || 
-| amm.budejovicka2B | 🟢 1.14+ | || 
-| amm.malastrana2B | 🟢 1.14+ | || 
-| amm.prosek2B | 🟢 1.14+ | || 
-| AzzaNet Repeater | ❓ | || 
-| babi🗼 | ❓ | || 
-| babilom.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| bambouch-zaskok.meshcor | ❓ | || 
-| Barrandov_test_01 | 🟢 1.14.1 | || 
-| bart.t114 | ❓ | || 
-| 🏰Bastion🗼 | 🔴 | || 
-| Bavaria Repeater | ❓ | || 
-| Bertramka.meshcore.cz | ❓ | || 
-| beruska.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| BipRepeater NovyBor | 🟢 1.14 | || 
-| BlackDog.Brno.CZ | ❓ | || 
-| Blatov Repeater | ❓ | || 
-| BLK | ❓ | || 
-| BLK2 | ❓ | || 
-| BLK4 | ❓ | || 
-| Blučina.meshcore.cz | 🔴 | || 
-| blur.R1.meshcore.cz | ❓ | || 
-| blur.R2.meshcore.cz | ❓ | || 
-| BO-Brechtova-lfp | 🔴 | p_e_t_r & Kudli || 
-| BokyXiao.Rep. | ❓ | || 
-| Bolevec.RPT | ❓ | || 
-| boskovice.meshcore.cz | ❓ | || 
-| BP.BREZINEVES.AP | 🔴 | || 
-| BP.LETNANY.AP | ❓ | || 
-| BP.ZIZKOV.AP | ❓ | || 
-| BraEastYagi | 🟢 1.14.1 | || 
-| BraTower-E22P | 🟢 1.14.1 | || 
-| BraTower-old | 🟢 1.14.1 | || 
-| Breclav-P21.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| brezova.meshcore.cz | 🔴 | || 
-| Brno Jih | 🟢 1.14.1 | || 
-| Bru(n)talni Repeater | ❓ | || 
-| Brumla | 🟢 1.14+ | || 
-| BUDKA | ❓ | || 
-| Bukov.UnL.MeshCore.cz | ❓ | || 
-| bykovice.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| Bystřice | 🟢 1.14+ | || 
-| bythebridge.meshcore.cz | ❓ | || 
-| CDub_sidl_rep | ❓ | || 
-| CEBO_RPT_01 🏡 | ❓ | || 
-| CEBO_RPT_02 🌳 | ❓ | || 
-| CEBO_RPT_03 🧪 | ❓ | || 
-| CEBO_RPT_04 | ❓ | || 
-| Čelákovice | ❓ | || 
-| Čenďák Repeater | ❓ | || 
-| CernyVrch.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Chalkolik | ❓ | || 
-| chiptronCZ Repeater | ❓ | || 
-| Chmelova.meshcore.cz | 🔴 | | Prehistoricka verze | 
-| CL-LADA.meshcore.cz | ❓ | || 
-| corneja | 🟢 1.14 | || 
-| CUKR_EAST | 🔴 | Radar || 
-| CUKR_WEST | 🔴 | Radar || 
-| cvut.meshcore.cz | ❓ | || 
-| cypherpunk | ❓ | || 
-| CZ-Lulec | 🟢 1.14+ | || 
-| CZ-PU-Byst-Streitdorf | 🟢 1.14+ | || 
-| CZ.NIC Repeater | ❓ | || 
-| Dambo.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| Davi_Krakovany | 🟢 1.14 | || 
-| dederon | ❓ | || 
-| Dejv Bobrovníky | 🟢 1.14.1 | || 
-| Dejvice Repeater | ❓ | || 
-| Delta-repeater1 | 🟢 1.14 | || 
-| Delta-South-Gate | 🟢 1.14 | || 
-| Devin.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| Digit📡 Wiki | 🟢 1.14+ | || 
-| Digit📡Jih | 🟢 1.14.1 | || 
-| Digit📡Sever | 🟢 1.14.1 | || 
-| Digit📡Solar | 🟢 1.14.1 | || 
-| Digit📡Tom | 🟢 1.14.1 | || 
-| dj-bobr_base | ❓ | || 
-| DK 618mnm Dlouhý Kopec | 🟢 1.14.1 | Jindrich S. || 
-| Domovina.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Done.R | ❓ | || 
-| DonJirka🏴‍☠️ | ❓ | || 
-| Doubravice | ❓ | || 
-| douby.hurka | ❓ | || 
-| douby.raspberry | ❓ | || 
-| DPN-Repeater | ❓ | || 
-| DUSNA | 🟢 1.14.1 | || 
-| DUSNA VRCHOL | 🟢 1.14.1 | || 
-| Dz3jar Test Node | ❓ | || 
-| E22P.test2 | ❓ | || 
-| Echo_snp-base🗼 | 🟢 1.14.1 | || 
-| Effik Rak Solar | ❓ | || 
-| EklhaftV3 | ❓ | || 
-| EL Depo | 🟢 1.14+ | || 
-| EL KutnoHor | 🟢 1.14+ | || 
-| EL Pankr | 🟢 1.14+ | || 
-| Enzo_test.meshcore.cz | ❓ | || 
-| FANY_3  Repeater | ❓ | || 
-| farsky.meshcore.cz | 🔴 | || 
-| fate_aux.meshcore.cz | ❓ | || 
-| fate_rpi.meshcore.cz | ❓ | || 
-| fate.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Flora REP balcony | ❓ | || 
-| fordovo-Dubeč | 🟢 1.14.1 | || 
-| fordovo-Slověnice | 🟢 1.14.1 | || 
-| FraJa repeater | 🔴 | || 
-| Frýdek rpt Zátiší | ❓ | || 
-| hadi.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | p_e_t_r || 
-| happynet-meshcore-gw | ❓ | || 
-| Hermanice | ❓ | || 
-| HK_SNP | ❓ | || 
-| HK_VancurovoN | ❓ | || 
-| Hladovec | 🟢 1.14.1 | || 
-| hmnd2 | ❓ | || 
-| Hodonin_Erbenova.mc.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| Hodonin_Jizna�:� | 🟢 1.14+ | || 
-| Holic_2.meshcore.sk | ❓ | || 
-| Holic.meshcore.sk | 🟢 1.14+ | || 
-| holomer.meshcore | ❓ | || 
-| Honza Zlín/autoRPTR | 🟢 1.14.1 | || 
-| Honza Zlin/Doma | 🟢 1.14.1 | || 
-| Honza Zlin/Maskovany | 🟢 1.14.1 | || 
-| horice.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| Horovice mc.samm.cz#R1 | ❓ | || 
-| Hostalkovice (MBP) | 🟢 1.14.1 | || 
-| Hostinné | ❓ | || 
-| HPSK_Morkovice | ❓ | || 
-| Hradec_rep | 🟢 1.14 | || 
-| hura520.meshcore.cz | 🔴 1.13 | || 
-| HVEZDARNA📡DABLICE | ❓ | || 
-| i-Tom Arbeit Repeater | ❓ | || 
-| i-Tom Repeater 🔋🔌 | ❓ | || 
-| igi79_echo1 | 🟢 1.14+ | || 
-| igi79_echo2 | ❓ | || 
-| Ivanovice.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| JARDANET.BOHNICE | ❓ | || 
-| JARDANET.CERNAHORA | ❓ | || 
-| JARDANET.SOLAR | ❓ | || 
-| Jaro.PLZEN.meshcore.cz | ❓ | || 
-| JBC-01Pivovarska | 🟢 1.14+ | || 
-| JBC-02Krkonosska | 🟢 1.14.1 | || 
-| JCKBLPWR | ❓ | || 
-| JCK Kostelec | 🟢 1.14.1 | || 
-| jerabina.meshcore | ❓ | || 
-| Jested 1012 | 🟢 1.14  | Ondra & Petr || 
-| Jestrabi | 🟢 1.14.1 | || 
-| JEZOV#2 | ❓ | || 
-| Jirka00 Repeater | ❓ | || 
-| jkt-rptr.meshcore.cz | ❓ | || 
-| JM Repeater MM | ❓ | || 
-| Jointer Horovice | 🟢 1.14+ | || 
-| Jointer Netolice | 🟢 1.14+ | || 
-| Jointer Praha | 🟢 1.14+ | || 
-| JSP Loreta RPT | ❓ | || 
-| JSP Pyšely RPT | ❓ | || 
-| JSP Zaječice RPT | ❓ | || 
-| JSTH | ❓ | || 
-| jtull_CB_ProMicro_E22P | 🟢 1.14.1 | RadekCX || 
-| jtull_CBud_nrf52 | 🟢 1.14.1 | RadekCX || 
-| Juracka.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Kala-Na+🌲 | ❓ | || 
-| Katov.meshcore.sk | 🟢 1.14+ | || 
-| kilo.meshcore.cz | 🔴 1.13 | Luky | Upgrade od 14 dnů (od 4.4.)| 
-| Kladno _ Plzeň | ❓ | || 
-| Kladno_Finska 🗼 | ❓ | || 
-| klinovec.meshcore.cz | 🔴 | Luky || 
-| kls7 repeater | ❓ | || 
-| KMS_MC_Rep1_Base | ❓ | || 
-| Kobylnice | 🔴 | || 
-| kocka chepos | 🟢 1.14.1 | || 
-| Kolin_Vodarna | 🟢 1.14 | || 
-| Kostelec - Tk | 🔴 | || 
-| kozakov.meshcore.cz | 🔴 | || 
-| KPi Repeater | 🔴 | || 
-| kraken NRF | 🟢 1.14 | || 
-| krasova.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| krkavka.meshcore.cz | 🔴 | TvojeMáma || 
-| Krškový-Hostýnky | 🟢 1.14 | || 
-| KRTINEC Repeater | ❓ | || 
-| ksice.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Kublov repeater | 🟢 1.14.1 | || 
-| KudlovOZL.meshcore.cz | 🟢 1.14 | Felix || 
-| kukleny.hkfree.org | ❓ | || 
-| kurim.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Kyčera_test | ❓ | || 
-| labska.hkfree.org | ❓ | || 
-| labska2.hkfree.org | ❓ | || 
-| lb.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Lbc | 🔴 | || 
-| Lbc.Broumovska | ❓ | || 
-| Lbc.Okruh | 🔴 | || 
-| ledhuj.repeater | ❓ | || 
-| LFST | ❓ | || 
-| lhota.12patro.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| LichyRopavod | ❓ | || 
-| Linky | ❓ | || 
-| LIPNIK | ❓ | || 
-| litomerice.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | Lukas || 
-| lkji.meshcore.cz | ❓ | || 
-| LKOSIC | ❓ | || 
-| lmkz.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| lobkod_RAK4631_solar | ❓ | || 
-| Losina.meshcore.cz 🫎 | ❓ | || 
-| Lp00.meshcore.cz 🗼 | 🟢 1.14.1 | || 
-| Luky II | 🟢 1.14 | || 
-| Lužice.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| Machane TEST 🪫 | ❓ | || 
-| MaHra🏡🗼 | 🟢 1.14+ | || 
-| malesice.meshcore.cz - | ❓ | || 
-| mantak.netlify.app REP | ❓ | || 
-| mbo1.repeater.ex | ❓ | || 
-| mbo2.repeater.ex | ❓ | || 
-| mbp14k_repeater | ❓ | || 
-| MC_Sazava | ❓ | || 
-| MC_Sazava | ❓ | || 
-| mc0.ceperka.net | 🔴 | || 
-| MCFE-Infrastructure | ❓ | || 
-| MCFE-Infrastructure3 | ❓ | || 
-| Mecislavka | ❓ | || 
-| MELECHOV | ❓ | || 
-| Milíč🦁-tst | ❓ | || 
-| milos.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | TvojeMáma || 
-| MILOVICE | 🟢 1.14 | || 
-| MinisterstvoLetectvi✈ | 🟢 1.14.1 | || 
-| mirejovice.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | Lukas || 
-| Mirepeat Baba2 | ❓ | || 
-| MIROSOVICE | ❓ | || 
-| MirS | ❓ | || 
-| mlk-centrum.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| mlk-pivovar.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| MoMa | ❓ | || 
-| Moran.balcony | ❓ | || 
-| MorinkaNetmilkOne | ❓ | || 
-| 🐜Mraveniste🗼 | ❓ | || 
-| mrholit | ❓ | || 
-| MrkevRouter🥕 | ❓ | || 
-| Msk0 | 🟢 1.14+ | || 
-| Msk99 | 🟢 1.14+ | || 
-| musilm.rptr.opatnet.cz | ❓ | || 
-| NA_Tresinky | ❓ | || 
-| nedvezi.meshcore.cz | 🟢 1.14+  | TvojeMáma | Postaral se Jenja, díky | 
-| nenažraný-vrch OFF Do | 🟢 1.14.1 | || 
-| nera-kavan.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| nk13.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Nové Chabry | ❓ | || 
-| NS-Repeater | ❓ | || 
-| nx01 | ❓ | || 
-| obilnak.meshcore.cz | ❓ | || 
-| OctopusLab LAN Repeater | 🟢 1.14.1 | || 
-| OK0BR ⛈ | ❓ | || 
-| OK0DPH repeater | ❓ | || 
-| OK1KQH.DVORACEK | ❓ | || 
-| OK1MDX Repeater | ❓ | || 
-| ok1mkh.meshcore.cz | ❓ | || 
-| ok1omg.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| OK2USB_RPT_Brno | ❓ | || 
-| OK2ZAR repeater | ❓ | || 
-| OK2ZAW Chroustov | ❓ | || 
-| OK2ZAW MeshGate Zdar | ❓ | || 
-| OK5TVR.rpt 🦠 | ❓ | || 
-| OK9TVR HVR | ❓ | || 
-| olomo.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Olomouc - Holice | ❓ | || 
-| olomouc.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| OlomoucHolice.test.repe | ❓ | || 
-| Olomucany2 | 🟢 1.14.1 | || 
-| Ondřejník | ❓ | || 
-| opatovice.meshcore | ❓ | || 
-| Orlicke Hory OK2ZAW | 🔴 | Honzik | Koncem Dubna ci Kvetna | 
-| ostas | ❓ | || 
-| ov.meshcore.cz | ❓ | || 
-| OVA-FUTURUM🗼 | 🟢 1.14.1 | || 
-| OVA-Test | 🟢 1.14.1 | || 
-| Ovenecká 🌞🔋🗼 | 🟢 1.14.1  | Slushovo || 
-| P0D0L1 | ❓ | || 
-| panoramka.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Peter Repeater 📡 | ❓ | || 
-| Petrkr.NET🗼 | 🟢 1.14.1 | || 
-| pinkolin solar test | 🟢 1.14.1 | || 
-| Písek.test | ❓ | || 
-| Plantaznik_test | ❓ | || 
-| Plzeň Bory | 🟢 1.14.1 | || 
-| Plzeň Košutka - Meteo | ❓ | || 
-| Plzen Lobzy | ❓ | || 
-| Plzeň Slovany | ❓ | || 
-| pmv.hkfree.org | ❓ | || 
-| POKLOP | 🟢 1.14.1 | || 
-| Pole | ❓ | || 
-| POLESOVICE.meshcore.cz | ❓ | || 
-| PP | 🟢 1.14.1 | || 
-| Praha City Center | ❓ | || 
-| pramama.meshcore.cz | 🔴  | Petr <3 || 
-| prezletice | ❓ | || 
-| Prostějov🌳 | ❓ | || 
-| Protogen-repeater | ❓ | || 
-| ProvodinBeam repeater | ❓ | || 
-| Pysely | ❓ | || 
-| r1.berosh.meshcore.cz | ❓ | || 
-| r1.fogll.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Radějov.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| radovic.meshcore.cz | ❓ | Lukas || 
-| radyne.meshcore.cz | ❓ | || 
-| RAK4631 Repeater | ❓ | || 
-| RAK4631 Test | ❓ | || 
-| RAK4631-MC-REP01 | ❓ | || 
-| Rakovnik.bend🦞 | 🔴 | || 
-| RaRePlesh | ❓ | || 
-| rbnk | ❓ | || 
-| ReAdent | ❓ | || 
-| ReBeck302 | 🟢 1.14.1 | || 
-| ReEagleTest | 🟢 1.14.1 | || 
-| REP Krenice | ❓ | || 
-| RePbJih | ❓ | || 
-| rip4.meshcore.cz | 🔴 1.12 | TvojeMáma || 
-| rip5.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | TvojeMáma || 
-| Roho-Z | ❓ | || 
-| rohozna.meshcore.cz | 🔴 | || 
-| Rosice Panorama East | ❓ | || 
-| Rosice WoodStation NE | ❓ | || 
-| roudnice.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | TvojeMáma | Je tam rpi kvůli observeru, půjde remotem  | 
-| Roztoky HolyHandGrenade | ❓ | || 
-| Roztoky1🗼test | ❓ | || 
-| Roztoky🗼BoberStation | ❓ | || 
-| RPT-Cyberturtle 📡 | ❓ | || 
-| RZB_router_01🗼 | 🟢 1.14.1 | || 
-| RZB-Atomhill | 🟢 1.14.1 | || 
-| Satalice.meshcore.cz | ❓ | || 
-| SatoshiLabs | ❓ | || 
-| Sazava Solar | 🟢 1.14.1 | || 
-| Sc00terik 01 (Repeater) | ❓ | || 
-| Sc00terik 02 (Repeater) | ❓ | || 
-| SeRePlesh | ❓ | || 
-| Sfn.Repeater | 🟢 1.14.1 | || 
-| Sgd.rptr 🗼 | 🟢 1.14.1 | || 
-| Sgd.temp | ❓ | || 
-| She_who_thirsts | 🟢 1.14.1 | || 
-| slany-LFPv2.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| slany-mlyn.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| slany.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| sonne.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| spicak.meshcore.cz | 🔴 | TvojeMáma & Luky || 
-| spiker Repeater 1 | ❓ | || 
-| Spiker Repeater 2 | ❓ | || 
-| Spiker Repeater 3 | ❓ | || 
-| SSever-Chmelova.meshcor | 🟢 1.14 | || 
-| Stable Connection 🦄 | 🟢 1.14  | Alkel 🍺 || 
-| staraLie-gar | 🟢 1.14.1 | p_e_t_r || 
-| staralisen.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | p_e_t_r || 
-| Staré Blansko | 🟢 1.14.1 | || 
-| starovicky.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | | under maintenance | 
-| Stodulecky_posel 🗼 | ❓ | || 
-| Stožec.test | 🟢 1.14+ | || 
-| Stožec.yagi | 🟢 1.14.1 | || 
-| Strahov Repeater | ❓ | || 
-| strashtest | ❓ | || 
-| strazka.meshcore.cz | ❓ | || 
-| stribro.meshcore.cz | ❓ | || 
-| Sudetenland | 🟢 1.14+ | Ondra & Petr || 
-| Svitavy.meshcore.cz | ❓ | || 
-| swift2.meshcore.cz | 🟢 1.14+ | || 
-| Tady85-Ralsko_tst | 🟢 1.14 | || 
-| Tango.meshcore.cz | 🔴 | Luky || 
-| techpark.meshcore.cz | 🟢 1.14+  | Červenokloboučníci || 
-| Tegaf Satellite | ❓ | || 
-| Terasy | 🟢 1.14.1 | || 
-| TEST - BiSka A🍺 | 🟢 1.14  | Alkel 🍺 || 
-| TEST | ❓ | || 
-| test zlin | ❓ | || 
-| TEST_Rep_SOLAR_test | ❓ | || 
-| Test-Rudha | ❓ | || 
-| test.meshcore | ❓ | || 
-| Tlučná | 🟢 1.14.1 | || 
-| tovární.hra.meshcore | ❓ | || 
-| Traveler | ❓ | || 
-| TW.K90 | ❓ | || 
-| TW.S200 | ❓ | || 
-| TW.S200B | ❓ | || 
-| TW.S200B | ❓ | || 
-| UHO | ❓ | || 
-| Uklizecka 🧹 | 🟢 1.14.1  | || 
-| uLet | ❓ | || 
-| Urbanův kopec - NorthE | 🟢 1.14.1 | || 
-| 🐶VelkaDobra-REPEATER | ❓ | || 
-| Věžák  Kladno | 🔴 | || 
-| VildaRepTest | ❓ | || 
-| vin-base.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| vin-dubova.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| visionary | ❓ | || 
-| Višňové.meshcore.cz | ❓ | || 
-| VLCETIN.REP.TEMP | 🟢 1.14 | || 
-| Vodni dilo Karlik | ❓ | || 
-| Vojtas_RPT.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| Vrac🌲 | ❓ | || 
-| vranca.meshcore.cz | ❓ | || 
-| VS_repeater01_scooby72 | 🟢 1.14 | || 
-| vseboricemeshcore | ❓ | || 
-| Výhon.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| vysoka.meshcore.cz | ❓ | || 
-| vysoky.ostry.meshcore | ❓ | || 
-| wilderwein.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | | Planováno příští týden | 
-| WindyHill👾 | ❓ | || 
-| Work_beny | ❓ | || 
-| Xiao-KH.meshcore.cz | ❓ | || 
-| yomamesh.meshcore.cz | 🟢 1.14 | TvojeMáma || 
-| Zabehlitz1 | 🟢 1.14.1 | || 
-| ZadniMostek | ❓ | || 
-| zahradni.op.meshcore | ❓ | || 
-| zajeci_hora.meshcore.cz | 🟢 1.14.1 | || 
-| Zalesi_ltrk | ❓ | || 
-| ZAR mobile RPT | ❓ | || 
-| Záryby 🗼 | ❓ | || 
-| ZATEC ASTRA | ❓ | || 
-| ZATEC JIH | ❓ | || 
-| ZATEC KAUFLAND | ❓ | || 
-| ZATEC PODMESTI 🍺 | ❓ | || 
-| ŽATEC.MESHCORE.CZ | ❓ | || 
-| Zbiroh | ❓ | || 
-| Zebrak🗼 mc.samm.cz | ❓ | || 
-| zelechovice.meshcore.cz | ❓ | || 
-| ZelesiceKH.meshcore.cz | 🔴  | Felix | Plánováno na polovinu dubna | 
-| Žerotín.meshcore.cz | 🟢 1.14 | || 
-| ZIVO_RPT | 🟢 1.14.1 | || 
-| ZL_PR | ❓ | || 
-| zn-test | ❓ | || 
-| ZN01.meshcore.cz_2b | 🟢 1.14+ | Zbyněk || 
-| ZN02.meshcore.cz_2b | 🟢 1.14+ | Zbyněk || 
-| Zouvalka test /esp32c6 | 🟢 1.14+ | || 
-| Zulu.meshcore.cz | 🟢 1.14 | Luky || 
-| Zvičina | ❓ | || 
  
 +[[https://2b.meshcore.cz|{{https://2b.meshcore.cz/upgrade_status.svg}}]]\\
  • repeatery/twobytesonecup.1775474674.txt.gz
  • Poslední úprava: 06.04.2026 13:24
  • autor: mkubik